Liga Futsalu 2015/2016
Liga I
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Latzke Team | 9 | 24 |
2 | Seydak Team | 9 | 22 |
3 | Rafgal - Julia | 9 | 18 |
4 | Grom Barkowo | 9 | 17 |
5 | Lemar Kuchnie | 9 | 16 |
6 | Bar Dakisa | 9 | 10 |
7 | Spica Meble | 9 | 9 |
8 | Bemix Więcbork | 9 | 9 |
9 | Fuks Wielowicz | 9 | 6 |
10 | Darchem | 9 | 1 |
Liga halowa |
Skład - InterKris & Julia [INT] |
Zawodnik | Data urodzenia (Wiek): | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kamil Adamski | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Marek Betin | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Robert Czerechowski | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Michał Humerski | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Marcin Kosmela | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Patryk Kuffel | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Grzegorz Leśniak | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Bartłomiej Lica | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Rafał Lica | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kamil Mosek | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mariusz Mosek | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mateusz Mrugalski | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tomasz Mrugalski | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Marcel Owczarski | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Konrad Rudnik | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Karol Sowiński | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Damian Stasikowski | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Wojciech Taras | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Maciej Trąbka | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mirosław Tyda | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mariusz Żychski | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Całkowita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sztab zespołu InterKris & Julia [InterKris & Julia] |
Członek personelu | Urodziny | Funkcja sztabu | |||
---|---|---|---|---|---|
Mirosław Tyda | - | Członek sztabu Pełniona funkcja Kierownik |
|||
Robert Czerechowski | - | Członek sztabu Pełniona funkcja Kierownik |