Liga Futsalu 2015/2016
Liga I
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Latzke Team | 9 | 24 |
2 | Seydak Team | 9 | 22 |
3 | Rafgal - Julia | 9 | 18 |
4 | Grom Barkowo | 9 | 17 |
5 | Lemar Kuchnie | 9 | 16 |
6 | Bar Dakisa | 9 | 10 |
7 | Spica Meble | 9 | 9 |
8 | Bemix Więcbork | 9 | 9 |
9 | Fuks Wielowicz | 9 | 6 |
10 | Darchem | 9 | 1 |
Liga halowa |
Raport meczowy 4 Kolejka - piątek, 13. grudnia 2024 - 19:00 h |
Natura Meble | vs | Dobry Dach/Pap Dach |
3 | 8 |
Szczegóły meczu
Data rozpoczęcia: piątek, 13. grudnia 2024 | ||
Czas rozpoczęcia: 19:00 h | ||
Sędzia: Mateusz Leciejewski , Jaroslaw Piesocki | ||
Skład wyjściowy
Zawodnik | |
Kierownik | |
|
Wydarzenia
Minuta | Wydarzenie | ||
---|---|---|---|
Gol - Mateusz Szafrański | |||
Gol - Łukasz Kozina | |||
Gol - Patryk Herzberg | |||
Gol - Kamil Pioterek | |||
Gol - Mateusz Zbiranczyk | |||
Gol - Mateusz Zbiranczyk | |||
Gol - Mateusz Zbiranczyk | |||
Gol - Mateusz Zbiranczyk | |||
Gol - Gualdi Kokoladze | |||
Gol - Gualdi Kokoladze | |||
Gol - Otar Kokoladze | |||
Żółta kartka - Mateusz Szafrański |