Liga I

  Zespół M PKT
1 Latzke Team 9 24
2 Seydak Team 9 22
3 Rafgal - Julia 9 18
4 Grom Barkowo 9 17
5 Lemar Kuchnie 9 16
6 Bar Dakisa 9 10
7 Spica Meble 9 9
8 Bemix Więcbork 9 9
9 Fuks Wielowicz 9 6
10 Darchem 9 1
Informacje o graczu - Tomasz Szcześniewski

Dane osobiste

Zdjęcie Tomasz Szcześniewski
Imię i Nazwisko: Tomasz Szcześniewski
Pozycja zawodnika: Zawodnik

Historia

Mecze Gol Samobójcza Żółta kartka Czerwona kartka Zółta / czerwona kartka
piątek listopada 24 Tad-Mar Waldowo 6 - 3 ZGK Sępólno Krajeńskie 1 0 0 0 0
niedziela listopada 26 Tad-Mar Waldowo 10 - 2 Odrodzeni Amator Cerkwica 0 0 0 0 0
niedziela grudnia 03 Taxus 5 - 2 Tad-Mar Waldowo 0 0 1 0 0
piątek grudnia 08 Dream Team 0 - 13 Tad-Mar Waldowo 2 0 0 0 0
sobota grudnia 09 Fuks Wielowicz 2 - 7 Tad-Mar Waldowo 1 0 0 0 0
sobota grudnia 16 Tad-Mar Waldowo 3 - 2 Chłopaki "U Piotra" 0 0 0 0 0
piątek grudnia 22 ZGK Sępólno Krajeńskie 3 - 4 Tad-Mar Waldowo 0 0 0 0 0
sobota grudnia 23 Odrodzeni Amator Cerkwica 1 - 11 Tad-Mar Waldowo 0 0 0 0 0
piątek stycznia 12 Tad-Mar Waldowo 3 - 1 Taxus 0 0 0 0 0
sobota stycznia 13 Tad-Mar Waldowo 21 - 0 Dream Team 4 0 0 0 0
piątek stycznia 19 Tad-Mar Waldowo 10 - 5 Fuks Wielowicz 1 0 0 0 0
sobota stycznia 20 Chłopaki "U Piotra" 3 - 5 Tad-Mar Waldowo 2 0 0 0 0
Meczów ogółem 11 0 1 0 0

Statystyki osobiste

Ligi Zespół Rozegrał Gol  Samobójcza  Żółta kartka  Czerwona kartka  Zółta / czerwona kartka 
Liga halowa - II Liga WKS Tad-Mar Wałdowo 6 6 0 3 1 0
Puchar Ligi WKS Tad-Mar Wałdowo / Sosenka Sośno 0 0 0 0 0 0
Puchar Ligi WKS Tad-Mar Wałdowo 2 1 0 0 0 0
Liga halowa - Grupa A Taxus Team 2 2 0 1 0 0
Liga halowa - II Liga Taxus Team 1 0 0 1 0 0
Puchar Ligi Taxus Team 0 0 0 0 0 0
Liga halowa - II Liga Tad-Mar Waldowo 12 11 0 1 0 0
Puchar Ligi Tad-Mar Waldowo 0 0 0 0 0 0
Podsumowanie ogółem 23 20 0 6 1 0

Kariera zawodnika

Ligi Sezon Zespół Funkcja / Pozycja
Liga halowa - II Liga 2014/2015 WKS Tad-Mar Wałdowo Zawodnik
Puchar Ligi 2014/2015 WKS Tad-Mar Wałdowo / Sosenka Sośno Zawodnik
Puchar Ligi 2014/2015 WKS Tad-Mar Wałdowo Zawodnik
Liga halowa - Grupa A 2016/2017 Taxus Team Zawodnik
Liga halowa - II Liga 2016/2017 Taxus Team Zawodnik
Puchar Ligi 2016/2017 Taxus Team Zawodnik
Liga halowa - II Liga 2017/2018 Tad-Mar Waldowo Zawodnik
Puchar Ligi 2017/2018 Tad-Mar Waldowo Zawodnik

 

  bip          Gmina Sępólno Krajeńskie MLKS Krajna Sępólno Krajeńskie ikona_cas Dariusz Stoński gci kanal10 logo small

Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookies oraz jak je usunąć, zobacz naszą politykę cookies.

Akceptuję pliki cookies na tej stronie.

EU Cookie Directive Module Information