Liga Futsalu 2015/2016
Liga II
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Młode Orły | 8 | 21 |
2 | ZGK Sępólno | 8 | 15 |
3 | Wolni Strzelcy | 8 | 15 |
4 | Komza Team | 8 | 14 |
5 | LZS Piaseczno | 8 | 12 |
6 | Urząd Team | 8 | 10 |
7 | Kubicki Taxus | 8 | 10 |
8 | Młodzi z Krajny | 8 | 9 |
9 | Drim - Team WKS | 8 | 0 |
10 | Stan-Bud Team | 0 | -1 |
Skład - Kamień Team |
Zawodnik | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Damian Czapiewski | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Filip Kozłowski | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Błażej Balcer | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Marek Betin | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Paweł Buława | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Dawid Chmarzyński | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Przemysław Czapiewski | 7 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Remigiusz Czapiewski | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tomasz Czapiewski | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mariusz Haliniak | 6 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
Dawid Kobus | 8 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
Konrad Rudnik | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Karol Sowiński | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Marek Steinborn | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Szymon Tusznio | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Dawid Wierzchucki | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Całkowita | 61 | 0 | 9 | 0 | 0 |
Sztab zespołu Kamień Team |
Członek personelu | Funkcja sztabu | |||
---|---|---|---|---|
Tomasz Czapiewski | Kierownik | |||
Karol Sowiński | Kierownik | |||
Przemysław Czapiewski | Kierownik |