Liga Futsalu 2015/2016
Liga II
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Młode Orły | 8 | 21 |
2 | ZGK Sępólno | 8 | 15 |
3 | Wolni Strzelcy | 8 | 15 |
4 | Komza Team | 8 | 14 |
5 | LZS Piaseczno | 8 | 12 |
6 | Urząd Team | 8 | 10 |
7 | Kubicki Taxus | 8 | 10 |
8 | Młodzi z Krajny | 8 | 9 |
9 | Drim - Team WKS | 8 | 0 |
10 | Stan-Bud Team | 0 | -1 |
Skład - Lewalski Serwis |
Zawodnik | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remigiusz Błociński | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Dawid Chylewski | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Łukasz Cieślik | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Aleks Grzegorczyk | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mikołaj Janke | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Patryk Janke | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Bartłomiej Janyga | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adam Karpacz | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Marcin Kosmela | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Przemysław Kosmela | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mateusz Lewalski | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Michał Minor | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mateusz Przybylski | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
samobójcza | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Damian Stasikowski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Szymon Szcześniewski | 6 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Marcin Szydeł | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Łukasz Słupikowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mateusz Tomasz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Całkowita | 49 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Sztab zespołu Lewalski Serwis |
Członek personelu | Funkcja sztabu | |||
---|---|---|---|---|
Mateusz Lewalski | Kierownik |