Liga Futsalu 2015/2016
Liga II
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Młode Orły | 8 | 21 |
2 | ZGK Sępólno | 8 | 15 |
3 | Wolni Strzelcy | 8 | 15 |
4 | Komza Team | 8 | 14 |
5 | LZS Piaseczno | 8 | 12 |
6 | Urząd Team | 8 | 10 |
7 | Kubicki Taxus | 8 | 10 |
8 | Młodzi z Krajny | 8 | 9 |
9 | Drim - Team WKS | 8 | 0 |
10 | Stan-Bud Team | 0 | -1 |
- Błąd
Notice: Undefined variable: team in /csir-sepolno/components/com_joomleague/views/resultsranking/tmpl/default_sectionheaderres.php on line 34 Notice: Trying to get property of non-object in /csir-sepolno/components/com_joomleague/views/resultsranking/tmpl/default_sectionheaderres.php on line 34 - - |
niedziela, 10.01.2016 - 6. Kolejka | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 h | LZS Piaseczno | Młode Orły | 9 - 4 | ||||
16:00 h | Urząd Team | Wolni Strzelcy | 3 - 4 | ||||
17:00 h | Młodzi z Krajny | ZGK Sępólno Krajeńskie | 5 - 4 | ||||
piątek, 15.01.2016 - 6. Kolejka | |||||||
19:00 h | Komza Team | Drim - Team WKS | 14 - 1 |
2 Zespół(y) pauzuje: Kubicki Taxus Team, Stan-Bud Team |
Tabela(e) |
Pozycja | Zespół | M | Z | R | P | Pkt | BZ | BS | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | (10) | Stan-Bud Team | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | |
9 | (9) | Drim - Team WKS | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | 46 | -37 | |
8 | (8) | Młodzi z Krajny | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 12 | 28 | -16 | |
7 | (6) | Kubicki Taxus Team | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 19 | 18 | 1 | |
6 | (7) | LZS Piaseczno | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 24 | 20 | 4 | |
5 | (4) | Urząd Team | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 28 | 25 | 3 | |
4 | (2) | ZGK Sępólno Krajeńskie | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 25 | 19 | 6 | |
3 | (5) | Wolni Strzelcy | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 23 | 24 | -1 | |
2 | (3) | Komza Team | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 36 | 14 | 22 | |
1 | (1) | Młode Orły | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 36 | 18 | 18 |
Zwycięzca II Ligi |