Liga Futsalu 2015/2016
Liga II
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Młode Orły | 8 | 21 |
2 | ZGK Sępólno | 8 | 15 |
3 | Wolni Strzelcy | 8 | 15 |
4 | Komza Team | 8 | 14 |
5 | LZS Piaseczno | 8 | 12 |
6 | Urząd Team | 8 | 10 |
7 | Kubicki Taxus | 8 | 10 |
8 | Młodzi z Krajny | 8 | 9 |
9 | Drim - Team WKS | 8 | 0 |
10 | Stan-Bud Team | 0 | -1 |
Skład - Sharks Attack Elmasz Team |
Zawodnik | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Piotr Bąkowski | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bartosz Czerechowski | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
Kamil Dankowski | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sławomir Dankowski | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Krzysztof Dombrowski | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Vladimer Erkvania | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Przemysław Gburczyk | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Artur Jasiek | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tomasz Kaczyński | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Maciej Lipiński | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Bartosz Migawa | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Bartosz Mizdalski | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tomasz Mrugalski | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Karol Nowaczyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Łukasz Nowak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Michał Pankau | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Łukasz Pankau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Całkowita | 19 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Sztab zespołu Sharks Attack Elmasz Team |
Członek personelu | Funkcja sztabu | ||
---|---|---|---|
Michał Pankau | Kierownik |