Liga II

  Zespół M PKT
1 Młode Orły 8 21
2 ZGK Sępólno 8 15
3 Wolni Strzelcy 8 15
4 Komza Team 8 14
5 LZS Piaseczno 8 12
6 Urząd Team 8 10
7 Kubicki Taxus 8 10
8 Młodzi z Krajny 8 9
9 Drim - Team WKS 8 0
10 Stan-Bud Team 0 -1
 Skład - Chłopaki "U Piotra"

Zdjęcie zespołu [Chłopaki

 Zawodnik Rozegrane Gol Samobójcza Żółta kartka Czerwona kartka Zółta / czerwona kartka
Hubert Hochel Poland, Republic of Hubert Hochel   0 0 0 0 0 0
Adrian Kasprzak Poland, Republic of Adrian Kasprzak   5 1 0 0 0 0
Maciej Kokoszewski Poland, Republic of Maciej Kokoszewski   6 2 0 1 0 0
Przemysław Kryza Poland, Republic of Przemysław Kryza   7 0 0 0 0 0
Szymon Kłodziński Poland, Republic of Szymon Kłodziński   1 0 0 0 0 0
Mateusz  Okoniewski Poland, Republic of Mateusz Okoniewski   2 0 0 0 0 0
Tomasz Paliga Poland, Republic of Tomasz Paliga   7 2 0 3 0 0
Radosław Romiński Poland, Republic of Radosław Romiński   0 0 0 0 0 0
Dominik Rozmysłowski Poland, Republic of Dominik Rozmysłowski   8 0 0 1 0 0
Arkadiusz Sadkowski Poland, Republic of Arkadiusz Sadkowski   8 3 0 0 0 0
Gracjan Skobel Poland, Republic of Gracjan Skobel   9 7 0 1 0 0
Mateusz Syzdół Poland, Republic of Mateusz Syzdół   6 2 0 1 0 0
Rafał Warmiński Poland, Republic of Rafał Warmiński   9 1 0 1 0 0
Paweł Węgrzyn Poland, Republic of Paweł Węgrzyn   6 0 0 1 0 0
Jakub Wolski Poland, Republic of Jakub Wolski   8 3 0 1 0 0
Remigiusz Łuczyk Poland, Republic of Remigiusz Łuczyk   4 2 0 0 0 0
Całkowita 23 0 10 0 0

 Sztab zespołu Chłopaki "U Piotra"

Członek personelu  Funkcja sztabu
Rafał Warmiński Poland, Republic of Rafał Warmiński   Kierownik

 

  bip          Gmina Sępólno Krajeńskie MLKS Krajna Sępólno Krajeńskie ikona_cas Dariusz Stoński gci kanal10 logo small

Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookies oraz jak je usunąć, zobacz naszą politykę cookies.

Akceptuję pliki cookies na tej stronie.

EU Cookie Directive Module Information