Liga Futsalu 2015/2016
Liga II
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Młode Orły | 8 | 21 |
2 | ZGK Sępólno | 8 | 15 |
3 | Wolni Strzelcy | 8 | 15 |
4 | Komza Team | 8 | 14 |
5 | LZS Piaseczno | 8 | 12 |
6 | Urząd Team | 8 | 10 |
7 | Kubicki Taxus | 8 | 10 |
8 | Młodzi z Krajny | 8 | 9 |
9 | Drim - Team WKS | 8 | 0 |
10 | Stan-Bud Team | 0 | -1 |
- Błąd
piątek, 18 grudnia 2015 19:00 h |
ZGK Sępólno Krajeńskie | vs | Kubicki Taxus Team |
Szczegóły meczu
Data rozpoczęcia: piątek, 18 grudnia 2015 | ||
Czas rozpoczęcia: 19:00 h | ||
Sędzia: Bartosz Burkiewicz (Sędzia), Dariusz Burkiewicz (Sędzia) |
Porównanie bezpośrednie
ZGK Sępólno Krajeńskie | Statystyki | Kubicki Taxus Team |
---|---|---|
56,55% | Szansa | 43,46% |
4 | Aktualna pozycja w tabeli | 7 |
5 | Rozegrane mecze | 5 |
3/0/2 | Zw/Rem/Por (Ogółem) | 2/0/3 |
3/0/0 | Zw/Rem/Por (Dom) | 0/0/2 |
0/0/2 | Zw/Rem/Por (Wyjazd) | 2/0/1 |
9 | Zdobyte punkty | 6 |
25 : 19 | Stosunek bramek | 19 : 18 |
6 | Różnica bramek | 1 |
ZGK Sępólno Krajeńskie - Drim - Team WKS 13:2 | Najwyższa wygrana u siebie | ---- |
---- | Najwyższa porażka u siebie | Kubicki Taxus Team - Urząd Team 2:4 |
LZS Piaseczno - ZGK Sępólno Krajeńskie 4:6 | Najwyższa wygrana na wyjeździe | Młodzi z Krajny - Kubicki Taxus Team 1:11 |
Młode Orły - ZGK Sępólno Krajeńskie 6:3 | Najwyższa porażka na wyjeździe | Młode Orły - Kubicki Taxus Team 6:2 |
Historia rozegranych spotkań
|