Liga Futsalu 2015/2016
Liga II
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Młode Orły | 8 | 21 |
2 | ZGK Sępólno | 8 | 15 |
3 | Wolni Strzelcy | 8 | 15 |
4 | Komza Team | 8 | 14 |
5 | LZS Piaseczno | 8 | 12 |
6 | Urząd Team | 8 | 10 |
7 | Kubicki Taxus | 8 | 10 |
8 | Młodzi z Krajny | 8 | 9 |
9 | Drim - Team WKS | 8 | 0 |
10 | Stan-Bud Team | 0 | -1 |
- Błąd
sobota, 02 stycznia 2016 20:00 h |
ZGK Sępólno Krajeńskie | vs | Wolni Strzelcy |
Szczegóły meczu
Data rozpoczęcia: sobota, 02 stycznia 2016 | ||
Czas rozpoczęcia: 20:00 h | ||
Sędzia: Bartosz Burkiewicz (Sędzia), Dariusz Burkiewicz (Sędzia) |
Porównanie bezpośrednie
ZGK Sępólno Krajeńskie | Statystyki | Wolni Strzelcy |
---|---|---|
50,39% | Szansa | 49,61% |
4 | Aktualna pozycja w tabeli | 3 |
5 | Rozegrane mecze | 6 |
3/0/2 | Zw/Rem/Por (Ogółem) | 4/0/2 |
3/0/0 | Zw/Rem/Por (Dom) | 1/0/1 |
0/0/2 | Zw/Rem/Por (Wyjazd) | 3/0/1 |
9 | Zdobyte punkty | 12 |
25 : 19 | Stosunek bramek | 23 : 24 |
6 | Różnica bramek | -1 |
ZGK Sępólno Krajeńskie - Drim - Team WKS 13:2 | Najwyższa wygrana u siebie | Wolni Strzelcy - Młodzi z Krajny 4:2 |
---- | Najwyższa porażka u siebie | Wolni Strzelcy - Młode Orły 0:9 |
LZS Piaseczno - ZGK Sępólno Krajeńskie 4:6 | Najwyższa wygrana na wyjeździe | Drim - Team WKS - Wolni Strzelcy 1:7 |
Młode Orły - ZGK Sępólno Krajeńskie 6:3 | Najwyższa porażka na wyjeździe | LZS Piaseczno - Wolni Strzelcy 4:1 |
Historia rozegranych spotkań
|
ZGK Sępólno Krajeńskie ostatnie mecze
|
Wolni Strzelcy ostatnie mecze
|