Liga Futsalu 2015/2016
Liga II
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Młode Orły | 8 | 21 |
2 | ZGK Sępólno | 8 | 15 |
3 | Wolni Strzelcy | 8 | 15 |
4 | Komza Team | 8 | 14 |
5 | LZS Piaseczno | 8 | 12 |
6 | Urząd Team | 8 | 10 |
7 | Kubicki Taxus | 8 | 10 |
8 | Młodzi z Krajny | 8 | 9 |
9 | Drim - Team WKS | 8 | 0 |
10 | Stan-Bud Team | 0 | -1 |
- Błąd
niedziela, 03 stycznia 2016 16:00 h |
Komza Team | vs | Młode Orły |
Szczegóły meczu
Data rozpoczęcia: niedziela, 03 stycznia 2016 | ||
Czas rozpoczęcia: 16:00 h | ||
Sędzia: Waldemar Burkiewicz (Sędzia), Bartosz Burkiewicz (Sędzia) |
Porównanie bezpośrednie
Komza Team | Statystyki | Młode Orły |
---|---|---|
50,96% | Szansa | 49,04% |
2 | Aktualna pozycja w tabeli | 1 |
5 | Rozegrane mecze | 5 |
4/0/1 | Zw/Rem/Por (Ogółem) | 4/0/1 |
3/0/1 | Zw/Rem/Por (Dom) | 1/0/0 |
1/0/0 | Zw/Rem/Por (Wyjazd) | 3/0/1 |
12 | Zdobyte punkty | 12 |
36 : 14 | Stosunek bramek | 36 : 18 |
22 | Różnica bramek | 18 |
Komza Team - Drim - Team WKS 14:1 | Najwyższa wygrana u siebie | Młode Orły - Drim - Team WKS 26:1 |
Komza Team - Młode Orły 4:7 | Najwyższa porażka u siebie | ---- |
LZS Piaseczno - Komza Team 1:8 | Najwyższa wygrana na wyjeździe | Wolni Strzelcy - Młode Orły 0:9 |
Wolni Strzelcy - Komza Team 4:3 | Najwyższa porażka na wyjeździe | LZS Piaseczno - Młode Orły 9:4 |
Historia rozegranych spotkań
|
Komza Team ostatnie mecze
|
Młode Orły ostatnie mecze
|