Liga Futsalu 2015/2016
Liga II
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Młode Orły | 8 | 21 |
2 | ZGK Sępólno | 8 | 15 |
3 | Wolni Strzelcy | 8 | 15 |
4 | Komza Team | 8 | 14 |
5 | LZS Piaseczno | 8 | 12 |
6 | Urząd Team | 8 | 10 |
7 | Kubicki Taxus | 8 | 10 |
8 | Młodzi z Krajny | 8 | 9 |
9 | Drim - Team WKS | 8 | 0 |
10 | Stan-Bud Team | 0 | -1 |
- Błąd
sobota, 09 stycznia 2016 19:00 h |
Komza Team | vs | ZGK Sępólno Krajeńskie |
Szczegóły meczu
Data rozpoczęcia: sobota, 09 stycznia 2016 | ||
Czas rozpoczęcia: 19:00 h | ||
Sędzia: Dariusz Burkiewicz (Sędzia), Waldemar Burkiewicz (Sędzia) |
Porównanie bezpośrednie
Komza Team | Statystyki | ZGK Sępólno Krajeńskie |
---|---|---|
59,26% | Szansa | 40,75% |
2 | Aktualna pozycja w tabeli | 4 |
5 | Rozegrane mecze | 5 |
4/0/1 | Zw/Rem/Por (Ogółem) | 3/0/2 |
3/0/1 | Zw/Rem/Por (Dom) | 3/0/0 |
1/0/0 | Zw/Rem/Por (Wyjazd) | 0/0/2 |
12 | Zdobyte punkty | 9 |
36 : 14 | Stosunek bramek | 25 : 19 |
22 | Różnica bramek | 6 |
Komza Team - Drim - Team WKS 14:1 | Najwyższa wygrana u siebie | ZGK Sępólno Krajeńskie - Drim - Team WKS 13:2 |
Komza Team - Młode Orły 4:7 | Najwyższa porażka u siebie | ---- |
LZS Piaseczno - Komza Team 1:8 | Najwyższa wygrana na wyjeździe | LZS Piaseczno - ZGK Sępólno Krajeńskie 4:6 |
Wolni Strzelcy - Komza Team 4:3 | Najwyższa porażka na wyjeździe | Młode Orły - ZGK Sępólno Krajeńskie 6:3 |
Historia rozegranych spotkań
|
Komza Team ostatnie mecze
|
ZGK Sępólno Krajeńskie ostatnie mecze
|