Liga Futsalu 2015/2016
Liga II
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Młode Orły | 8 | 21 |
2 | ZGK Sępólno | 8 | 15 |
3 | Wolni Strzelcy | 8 | 15 |
4 | Komza Team | 8 | 14 |
5 | LZS Piaseczno | 8 | 12 |
6 | Urząd Team | 8 | 10 |
7 | Kubicki Taxus | 8 | 10 |
8 | Młodzi z Krajny | 8 | 9 |
9 | Drim - Team WKS | 8 | 0 |
10 | Stan-Bud Team | 0 | -1 |
- Błąd
sobota, 16 stycznia 2016 18:00 h |
Młode Orły | vs | ZGK Sępólno Krajeńskie |
Szczegóły meczu
Data rozpoczęcia: sobota, 16 stycznia 2016 | ||
Czas rozpoczęcia: 18:00 h | ||
Sędzia: Dariusz Burkiewicz (Sędzia), Waldemar Burkiewicz (Sędzia) |
Porównanie bezpośrednie
Młode Orły | Statystyki | ZGK Sępólno Krajeńskie |
---|---|---|
58,06% | Szansa | 41,94% |
1 | Aktualna pozycja w tabeli | 4 |
5 | Rozegrane mecze | 5 |
4/0/1 | Zw/Rem/Por (Ogółem) | 3/0/2 |
1/0/0 | Zw/Rem/Por (Dom) | 3/0/0 |
3/0/1 | Zw/Rem/Por (Wyjazd) | 0/0/2 |
12 | Zdobyte punkty | 9 |
36 : 18 | Stosunek bramek | 25 : 19 |
18 | Różnica bramek | 6 |
Młode Orły - Drim - Team WKS 26:1 | Najwyższa wygrana u siebie | ZGK Sępólno Krajeńskie - Drim - Team WKS 13:2 |
---- | Najwyższa porażka u siebie | ---- |
Wolni Strzelcy - Młode Orły 0:9 | Najwyższa wygrana na wyjeździe | LZS Piaseczno - ZGK Sępólno Krajeńskie 4:6 |
LZS Piaseczno - Młode Orły 9:4 | Najwyższa porażka na wyjeździe | Młode Orły - ZGK Sępólno Krajeńskie 6:3 |
Historia rozegranych spotkań
|
Młode Orły ostatnie mecze
|
ZGK Sępólno Krajeńskie ostatnie mecze
|