Liga Futsalu 2015/2016
Liga II
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Młode Orły | 8 | 21 |
2 | ZGK Sępólno | 8 | 15 |
3 | Wolni Strzelcy | 8 | 15 |
4 | Komza Team | 8 | 14 |
5 | LZS Piaseczno | 8 | 12 |
6 | Urząd Team | 8 | 10 |
7 | Kubicki Taxus | 8 | 10 |
8 | Młodzi z Krajny | 8 | 9 |
9 | Drim - Team WKS | 8 | 0 |
10 | Stan-Bud Team | 0 | -1 |
Skład - Chłopaki ZTiU |
Zawodnik | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dominik Bonk | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Elian Brzykcy | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Michał Grochowski | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Bartłomiej Herman | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Marcin Janke | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mikołaj Janke | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kacper Kamiński | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mateusz Kuberski | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Dominik Narloch | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mateusz Prusak | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Jakub Skiba | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Filip Szmytkowski | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kacper Szmytkowski | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Paweł Węgrzyn | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Całkowita | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Sztab zespołu Chłopaki ZTiU |
Członek personelu | Funkcja sztabu | |||
---|---|---|---|---|
Marcin Janke | Kierownik |