Liga Futsalu 2015/2016
Liga II
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Młode Orły | 8 | 21 |
2 | ZGK Sępólno | 8 | 15 |
3 | Wolni Strzelcy | 8 | 15 |
4 | Komza Team | 8 | 14 |
5 | LZS Piaseczno | 8 | 12 |
6 | Urząd Team | 8 | 10 |
7 | Kubicki Taxus | 8 | 10 |
8 | Młodzi z Krajny | 8 | 9 |
9 | Drim - Team WKS | 8 | 0 |
10 | Stan-Bud Team | 0 | -1 |
Liga halowa |
Raport meczowy 5 Kolejka - sobota, 14. grudnia 2024 - 17:00 h |
Lewalski Serwis | vs | Smart - Dach |
5 | 6 |
Szczegóły meczu
Data rozpoczęcia: sobota, 14. grudnia 2024 | ||
Czas rozpoczęcia: 17:00 h | ||
Sędzia: Jaroslaw Piesocki , Dawid Kołtonowski | ||
Skład wyjściowy
Zawodnik | |
Kierownik | |
Wydarzenia
Minuta | Wydarzenie | ||
---|---|---|---|
Gol - Hubert Czapiewski | |||
Gol - Łukasz Tomasz | |||
Gol - Mateusz Lewalski | |||
Gol - Ignacy Nawrocki | |||
Gol - Nikodem Nawrocki | |||
Gol - Bartłomiej Kosmela | |||
Gol - Bartłomiej Kosmela | |||
Gol - Bartłomiej Kosmela | |||
Gol - Bartłomiej Kosmela | |||
Gol - Maksymilian Schwartz | |||
Gol - Maciej Zenel | |||
Żółta kartka - Bartłomiej Kosmela |