Liga Futsalu 2015/2016
Liga II
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Młode Orły | 8 | 21 |
2 | ZGK Sępólno | 8 | 15 |
3 | Wolni Strzelcy | 8 | 15 |
4 | Komza Team | 8 | 14 |
5 | LZS Piaseczno | 8 | 12 |
6 | Urząd Team | 8 | 10 |
7 | Kubicki Taxus | 8 | 10 |
8 | Młodzi z Krajny | 8 | 9 |
9 | Drim - Team WKS | 8 | 0 |
10 | Stan-Bud Team | 0 | -1 |
Rezultaty kolejki - 5 Kolejka (09.01.2016 - 10.01.2016) |
sobota, 09.01.2016 - 5. Kolejka | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 h | LZS Piaseczno | Urząd Team | 3 - 4 | ||||
17:00 h | Młodzi z Krajny | Młode Orły | 2 - 11 | ||||
18:00 h | Kubicki Taxus Team | Wolni Strzelcy | 4 - 5 | ||||
19:00 h | Komza Team | ZGK Sępólno Krajeńskie | 5 - 3 |
2 Zespół(y) pauzuje: Stan-Bud Team, Drim - Team WKS |
« Start Poprzednia kolejka 02 03 04 05 06 07 08 Następna kolejka Koniec » |