Liga Futsalu 2015/2016
Liga II
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Młode Orły | 8 | 21 |
2 | ZGK Sępólno | 8 | 15 |
3 | Wolni Strzelcy | 8 | 15 |
4 | Komza Team | 8 | 14 |
5 | LZS Piaseczno | 8 | 12 |
6 | Urząd Team | 8 | 10 |
7 | Kubicki Taxus | 8 | 10 |
8 | Młodzi z Krajny | 8 | 9 |
9 | Drim - Team WKS | 8 | 0 |
10 | Stan-Bud Team | 0 | -1 |
Raport meczowy 1 Kolejka - sobota, 29. listopada 2014 - 19:00 h |
Komza Team | vs | WKS Tad-Mar Wałdowo |
4 | 6 |
Szczegóły meczu
Data rozpoczęcia: sobota, 29. listopada 2014 | ||
Czas rozpoczęcia: 19:00 h | ||
Sędzia: Waldemar Burkiewicz , Bartosz Burkiewicz | ||
Skład wyjściowy
Zawodnik | |
Kierownik | |