Liga Futsalu 2015/2016
Liga II
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Młode Orły | 8 | 21 |
2 | ZGK Sępólno | 8 | 15 |
3 | Wolni Strzelcy | 8 | 15 |
4 | Komza Team | 8 | 14 |
5 | LZS Piaseczno | 8 | 12 |
6 | Urząd Team | 8 | 10 |
7 | Kubicki Taxus | 8 | 10 |
8 | Młodzi z Krajny | 8 | 9 |
9 | Drim - Team WKS | 8 | 0 |
10 | Stan-Bud Team | 0 | -1 |
Raport meczowy 10 Kolejka - niedziela, 02. stycznia 2022 - 16:00 h |
Odrodzeni Cerkwica | vs | Smart - Dach |
2 | 18 |
Szczegóły meczu
Data rozpoczęcia: niedziela, 02. stycznia 2022 | ||
Czas rozpoczęcia: 16:00 h | ||
Sędzia: Radosław Górecki , Dawid Szmagliński | ||
Skład wyjściowy
Zawodnik | |
Kierownik | |
Wydarzenia
|