Liga Futsalu 2015/2016
Liga II
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Młode Orły | 8 | 21 |
2 | ZGK Sępólno | 8 | 15 |
3 | Wolni Strzelcy | 8 | 15 |
4 | Komza Team | 8 | 14 |
5 | LZS Piaseczno | 8 | 12 |
6 | Urząd Team | 8 | 10 |
7 | Kubicki Taxus | 8 | 10 |
8 | Młodzi z Krajny | 8 | 9 |
9 | Drim - Team WKS | 8 | 0 |
10 | Stan-Bud Team | 0 | -1 |
Liga halowa |
sobota, 18 stycznia 2025 17:00 h |
Dobry Dach/Pap Dach | vs | Natura Meble |
Szczegóły meczu
Data rozpoczęcia: sobota, 18 stycznia 2025 | ||
Czas rozpoczęcia: 17:00 h | ||
Porównanie bezpośrednie
Dobry Dach/Pap Dach | Statystyki | Natura Meble |
---|---|---|
59,52% | Szansa | 40,48% |
3 | Aktualna pozycja w tabeli | 5 |
5 | Rozegrane mecze | 5 |
3/0/2 | Zw/Rem/Por (Ogółem) | 2/0/3 |
1/0/0 | Zw/Rem/Por (Dom) | 1/0/1 |
2/0/2 | Zw/Rem/Por (Wyjazd) | 1/0/2 |
9 | Zdobyte punkty | 6 |
28 : 20 | Stosunek bramek | 14 : 21 |
8 | Różnica bramek | -7 |
Dobry Dach/Pap Dach - Lewalski Serwis 8:2 | Najwyższa wygrana u siebie | Natura Meble - Spica Meble 4:2 |
---- | Najwyższa porażka u siebie | Natura Meble - Dobry Dach/Pap Dach 3:8 |
Natura Meble - Dobry Dach/Pap Dach 3:8 | Najwyższa wygrana na wyjeździe | Odrodzeni Cerkwica - Natura Meble 1:3 |
Odrodzeni Cerkwica - Dobry Dach/Pap Dach 6:3 | Najwyższa porażka na wyjeździe | Smart - Dach - Natura Meble 5:1 |
Historia rozegranych spotkań
|
Dobry Dach/Pap Dach ostatnie mecze
|
Natura Meble ostatnie mecze
|