Liga Futsalu 2015/2016
Liga II
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Młode Orły | 8 | 21 |
2 | ZGK Sępólno | 8 | 15 |
3 | Wolni Strzelcy | 8 | 15 |
4 | Komza Team | 8 | 14 |
5 | LZS Piaseczno | 8 | 12 |
6 | Urząd Team | 8 | 10 |
7 | Kubicki Taxus | 8 | 10 |
8 | Młodzi z Krajny | 8 | 9 |
9 | Drim - Team WKS | 8 | 0 |
10 | Stan-Bud Team | 0 | -1 |
Liga halowa |
niedziela, 19 stycznia 2025 16:00 h |
Smart - Dach | vs | Lewalski Serwis |
Szczegóły meczu
Data rozpoczęcia: niedziela, 19 stycznia 2025 | ||
Czas rozpoczęcia: 16:00 h | ||
Porównanie bezpośrednie
Smart - Dach | Statystyki | Lewalski Serwis |
---|---|---|
69,78% | Szansa | 30,23% |
1 | Aktualna pozycja w tabeli | 4 |
5 | Rozegrane mecze | 5 |
5/0/0 | Zw/Rem/Por (Ogółem) | 2/0/3 |
2/0/0 | Zw/Rem/Por (Dom) | 0/0/1 |
3/0/0 | Zw/Rem/Por (Wyjazd) | 2/0/2 |
15 | Zdobyte punkty | 6 |
28 : 14 | Stosunek bramek | 22 : 25 |
14 | Różnica bramek | -3 |
Smart - Dach - Natura Meble 5:1 | Najwyższa wygrana u siebie | ---- |
---- | Najwyższa porażka u siebie | Lewalski Serwis - Smart - Dach 5:6 |
Doran/Brycki Team - Smart - Dach 3:7 | Najwyższa wygrana na wyjeździe | Odrodzeni Cerkwica - Lewalski Serwis 1:8 |
---- | Najwyższa porażka na wyjeździe | Dobry Dach/Pap Dach - Lewalski Serwis 8:2 |
Historia rozegranych spotkań
|
Smart - Dach ostatnie mecze
|
Lewalski Serwis ostatnie mecze
|