Liga Futsalu 2015/2016
Liga II
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Młode Orły | 8 | 21 |
2 | ZGK Sępólno | 8 | 15 |
3 | Wolni Strzelcy | 8 | 15 |
4 | Komza Team | 8 | 14 |
5 | LZS Piaseczno | 8 | 12 |
6 | Urząd Team | 8 | 10 |
7 | Kubicki Taxus | 8 | 10 |
8 | Młodzi z Krajny | 8 | 9 |
9 | Drim - Team WKS | 8 | 0 |
10 | Stan-Bud Team | 0 | -1 |
Liga halowa |
sobota, 25 stycznia 2025 16:00 h |
Smart - Dach | vs | Odrodzeni Cerkwica |
Szczegóły meczu
Data rozpoczęcia: sobota, 25 stycznia 2025 | ||
Czas rozpoczęcia: 16:00 h | ||
Porównanie bezpośrednie
Smart - Dach | Statystyki | Odrodzeni Cerkwica |
---|---|---|
75,33% | Szansa | 24,68% |
1 | Aktualna pozycja w tabeli | 6 |
5 | Rozegrane mecze | 5 |
5/0/0 | Zw/Rem/Por (Ogółem) | 2/0/3 |
2/0/0 | Zw/Rem/Por (Dom) | 2/0/3 |
3/0/0 | Zw/Rem/Por (Wyjazd) | 0/0/0 |
15 | Zdobyte punkty | 6 |
28 : 14 | Stosunek bramek | 13 : 37 |
14 | Różnica bramek | -24 |
Smart - Dach - Natura Meble 5:1 | Najwyższa wygrana u siebie | Odrodzeni Cerkwica - Dobry Dach/Pap Dach 6:3 |
---- | Najwyższa porażka u siebie | Odrodzeni Cerkwica - InterKris & Julia 1:21 |
Doran/Brycki Team - Smart - Dach 3:7 | Najwyższa wygrana na wyjeździe | ---- |
---- | Najwyższa porażka na wyjeździe | ---- |
Historia rozegranych spotkań
|
Smart - Dach ostatnie mecze
|
Odrodzeni Cerkwica ostatnie mecze
|