Liga Futsalu 2015/2016
Liga II
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Młode Orły | 8 | 21 |
2 | ZGK Sępólno | 8 | 15 |
3 | Wolni Strzelcy | 8 | 15 |
4 | Komza Team | 8 | 14 |
5 | LZS Piaseczno | 8 | 12 |
6 | Urząd Team | 8 | 10 |
7 | Kubicki Taxus | 8 | 10 |
8 | Młodzi z Krajny | 8 | 9 |
9 | Drim - Team WKS | 8 | 0 |
10 | Stan-Bud Team | 0 | -1 |
Liga halowa |
niedziela, 26 stycznia 2025 15:00 h |
Spica Meble | vs | Odrodzeni Cerkwica |
Szczegóły meczu
Data rozpoczęcia: niedziela, 26 stycznia 2025 | ||
Czas rozpoczęcia: 15:00 h | ||
Porównanie bezpośrednie
Spica Meble | Statystyki | Odrodzeni Cerkwica |
---|---|---|
53,77% | Szansa | 46,23% |
7 | Aktualna pozycja w tabeli | 6 |
5 | Rozegrane mecze | 5 |
1/1/3 | Zw/Rem/Por (Ogółem) | 2/0/3 |
1/0/2 | Zw/Rem/Por (Dom) | 2/0/3 |
0/1/1 | Zw/Rem/Por (Wyjazd) | 0/0/0 |
4 | Zdobyte punkty | 6 |
16 : 18 | Stosunek bramek | 13 : 37 |
-2 | Różnica bramek | -24 |
Spica Meble - Lewalski Serwis 5:1 | Najwyższa wygrana u siebie | Odrodzeni Cerkwica - Dobry Dach/Pap Dach 6:3 |
Spica Meble - Smart - Dach 2:5 | Najwyższa porażka u siebie | Odrodzeni Cerkwica - InterKris & Julia 1:21 |
---- | Najwyższa wygrana na wyjeździe | ---- |
Natura Meble - Spica Meble 4:2 | Najwyższa porażka na wyjeździe | ---- |
Historia rozegranych spotkań
|
Spica Meble ostatnie mecze
|
Odrodzeni Cerkwica ostatnie mecze
|