Liga Futsalu 2015/2016
Liga II
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Młode Orły | 8 | 21 |
2 | ZGK Sępólno | 8 | 15 |
3 | Wolni Strzelcy | 8 | 15 |
4 | Komza Team | 8 | 14 |
5 | LZS Piaseczno | 8 | 12 |
6 | Urząd Team | 8 | 10 |
7 | Kubicki Taxus | 8 | 10 |
8 | Młodzi z Krajny | 8 | 9 |
9 | Drim - Team WKS | 8 | 0 |
10 | Stan-Bud Team | 0 | -1 |
Liga halowa |
niedziela, 26 stycznia 2025 18:00 h |
Natura Meble | vs | Lewalski Serwis |
Szczegóły meczu
Data rozpoczęcia: niedziela, 26 stycznia 2025 | ||
Czas rozpoczęcia: 18:00 h | ||
Porównanie bezpośrednie
Natura Meble | Statystyki | Lewalski Serwis |
---|---|---|
48,78% | Szansa | 51,22% |
5 | Aktualna pozycja w tabeli | 4 |
5 | Rozegrane mecze | 5 |
2/0/3 | Zw/Rem/Por (Ogółem) | 2/0/3 |
1/0/1 | Zw/Rem/Por (Dom) | 0/0/1 |
1/0/2 | Zw/Rem/Por (Wyjazd) | 2/0/2 |
6 | Zdobyte punkty | 6 |
14 : 21 | Stosunek bramek | 22 : 25 |
-7 | Różnica bramek | -3 |
Natura Meble - Spica Meble 4:2 | Najwyższa wygrana u siebie | ---- |
Natura Meble - Dobry Dach/Pap Dach 3:8 | Najwyższa porażka u siebie | Lewalski Serwis - Smart - Dach 5:6 |
Odrodzeni Cerkwica - Natura Meble 1:3 | Najwyższa wygrana na wyjeździe | Odrodzeni Cerkwica - Lewalski Serwis 1:8 |
Smart - Dach - Natura Meble 5:1 | Najwyższa porażka na wyjeździe | Dobry Dach/Pap Dach - Lewalski Serwis 8:2 |
Historia rozegranych spotkań
|
Natura Meble ostatnie mecze
|
Lewalski Serwis ostatnie mecze
|