Liga Futsalu 2015/2016
Liga II
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Młode Orły | 8 | 21 |
2 | ZGK Sępólno | 8 | 15 |
3 | Wolni Strzelcy | 8 | 15 |
4 | Komza Team | 8 | 14 |
5 | LZS Piaseczno | 8 | 12 |
6 | Urząd Team | 8 | 10 |
7 | Kubicki Taxus | 8 | 10 |
8 | Młodzi z Krajny | 8 | 9 |
9 | Drim - Team WKS | 8 | 0 |
10 | Stan-Bud Team | 0 | -1 |
Liga halowa |
Skład - Smart - Dach [SMA] |
Zawodnik | Data urodzenia (Wiek): | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robert Bross | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Maciej Kaczmarek | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tomasz Kaczmarek | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Aleksander Karbowski | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Bartłomiej Kosmela | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Jakub Mizdalski | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Bartosz Piechocki | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Igor Prasał | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Maksymilian Schwartz | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kacper Stokłosa | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sławomir Suchomski | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mateusz Szydeł | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mikołaj Szydeł | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jakub Włoch | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Maciej Zenel | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Wojciech Zenel | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Całkowita | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sztab zespołu Smart - Dach [Smart - Dach] |
Członek personelu | Urodziny | Funkcja sztabu | |||
---|---|---|---|---|---|
Bartosz Piechocki | - | Członek sztabu Pełniona funkcja Kierownik |