Liga Futsalu 2015/2016
Liga II
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Młode Orły | 8 | 21 |
2 | ZGK Sępólno | 8 | 15 |
3 | Wolni Strzelcy | 8 | 15 |
4 | Komza Team | 8 | 14 |
5 | LZS Piaseczno | 8 | 12 |
6 | Urząd Team | 8 | 10 |
7 | Kubicki Taxus | 8 | 10 |
8 | Młodzi z Krajny | 8 | 9 |
9 | Drim - Team WKS | 8 | 0 |
10 | Stan-Bud Team | 0 | -1 |
Liga halowa |
Skład - InterKris & Julia [INT] |
Zawodnik | Data urodzenia (Wiek): | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kamil Adamski | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Marek Betin | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Robert Czerechowski | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Michał Humerski | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Marcin Kosmela | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Patryk Kuffel | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Filip Kunek | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Grzegorz Leśniak | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Bartłomiej Lica | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Rafał Lica | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kamil Mosek | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mariusz Mosek | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mateusz Mrugalski | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tomasz Mrugalski | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Marcel Owczarski | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Konrad Rudnik | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Karol Sowiński | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Damian Stasikowski | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Wojciech Taras | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Maciej Trąbka | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mirosław Tyda | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mariusz Żychski | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Całkowita | 41 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sztab zespołu InterKris & Julia [InterKris & Julia] |
Członek personelu | Urodziny | Funkcja sztabu | |||
---|---|---|---|---|---|
Mirosław Tyda | - | Członek sztabu Pełniona funkcja Kierownik |
|||
Robert Czerechowski | - | Członek sztabu Pełniona funkcja Kierownik |