Liga Futsalu 2015/2016
Liga II
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Młode Orły | 8 | 21 |
2 | ZGK Sępólno | 8 | 15 |
3 | Wolni Strzelcy | 8 | 15 |
4 | Komza Team | 8 | 14 |
5 | LZS Piaseczno | 8 | 12 |
6 | Urząd Team | 8 | 10 |
7 | Kubicki Taxus | 8 | 10 |
8 | Młodzi z Krajny | 8 | 9 |
9 | Drim - Team WKS | 8 | 0 |
10 | Stan-Bud Team | 0 | -1 |
Liga halowa |
Skład - Dobry Dach/Pap Dach [DOB] |
Zawodnik | Data urodzenia (Wiek): | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Radosław Bomba | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Radosław Guzdż | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Gualdi Kokoladze | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Otar Kokoladze | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Bartosz Migawa | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Piotr Papierowski | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kamil Pioterek | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Piotr Przygocki | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Łukasz Sobański | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mihail Sundeev | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kolesnik Vitaliy | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Karol Woliński | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mateusz Żakowski | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Mateusz Zbiranczyk | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kacper Zieliński | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Mateusz Łuczak | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Całkowita | 27 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Sztab zespołu Dobry Dach/Pap Dach [Dobry Dach/Pap Dach] |
Członek personelu | Urodziny | Funkcja sztabu | |||
---|---|---|---|---|---|
Radosław Bomba | - | Członek sztabu Pełniona funkcja Kierownik |