Liga Futsalu 2015/2016
Liga halowa |
niedziela, 19 stycznia 2025 14:00 h |
InterKris & Julia | vs | Doran/Brycki Team |
Szczegóły meczu
Data rozpoczęcia: niedziela, 19 stycznia 2025 | ||
Czas rozpoczęcia: 14:00 h | ||
Porównanie bezpośrednie
InterKris & Julia | Statystyki | Doran/Brycki Team |
---|---|---|
78,64% | Szansa | 21,37% |
1 | Aktualna pozycja w tabeli | 8 |
11 | Rozegrane mecze | 11 |
9/1/1 | Zw/Rem/Por (Ogółem) | 2/0/9 |
2/1/1 | Zw/Rem/Por (Dom) | 1/0/4 |
7/0/0 | Zw/Rem/Por (Wyjazd) | 1/0/5 |
28 | Zdobyte punkty | 6 |
88 : 29 | Stosunek bramek | 31 : 63 |
59 | Różnica bramek | -32 |
InterKris & Julia - Odrodzeni Cerkwica 18:1 | Najwyższa wygrana u siebie | Doran/Brycki Team - Odrodzeni Cerkwica 5:0 |
InterKris & Julia - Dobry Dach/Pap Dach 4:6 | Najwyższa porażka u siebie | Doran/Brycki Team - Spica Meble 0:5 |
Odrodzeni Cerkwica - InterKris & Julia 1:21 | Najwyższa wygrana na wyjeździe | Spica Meble - Doran/Brycki Team 3:4 |
---- | Najwyższa porażka na wyjeździe | Natura Meble - Doran/Brycki Team 13:0 |
Historia rozegranych spotkań
|
InterKris & Julia ostatnie mecze
|
Doran/Brycki Team ostatnie mecze
|