Liga Futsalu 2015/2016
Liga halowa |
sobota, 14 grudnia 2024 19:00 h |
Doran/Brycki Team | vs | InterKris & Julia |
Szczegóły meczu
Data rozpoczęcia: sobota, 14 grudnia 2024 | ||
Czas rozpoczęcia: 19:00 h | ||
Porównanie bezpośrednie
Doran/Brycki Team | Statystyki | InterKris & Julia |
---|---|---|
% | Szansa | % |
1 | Aktualna pozycja w tabeli | 1 |
0 | Rozegrane mecze | 0 |
0/0/0 | Zw/Rem/Por (Ogółem) | 0/0/0 |
0/0/0 | Zw/Rem/Por (Dom) | 0/0/0 |
0/0/0 | Zw/Rem/Por (Wyjazd) | 0/0/0 |
0 | Zdobyte punkty | 0 |
0 : 0 | Stosunek bramek | 0 : 0 |
0 | Różnica bramek | 0 |
---- | Najwyższa wygrana u siebie | ---- |
---- | Najwyższa porażka u siebie | ---- |
---- | Najwyższa wygrana na wyjeździe | ---- |
---- | Najwyższa porażka na wyjeździe | ---- |
Doran/Brycki Team ostatnie mecze
|
InterKris & Julia ostatnie mecze
|