Pozazwiązkowa Liga Żaków 2015/2016
Tabela
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | CSiR Sępólno | 7 | 19 |
2 | Gryf Sicienko | 7 | 18 |
3 | Feniks Mrocza | 7 | 14 |
4 | Dąb Potulice | 7 | 10 |
5 | Grom Więcbork | 7 | 9 |
6 | Kamionka Kamień | 7 | 9 |
7 | Skra Paterek | 7 | 3 |
8 | Czarni Nakło | 7 | 0 |
sobota, 14 maja 2016 00:00 h |
Grom Więcbork | vs | Czarni Nakło |
Szczegóły meczu
Data rozpoczęcia: sobota, 14 maja 2016 | ||
Czas rozpoczęcia: 00:00 h | ||
Porównanie bezpośrednie
Grom Więcbork | Statystyki | Czarni Nakło |
---|---|---|
69,61% | Szansa | 30,39% |
5 | Aktualna pozycja w tabeli | 8 |
7 | Rozegrane mecze | 7 |
3/0/4 | Zw/Rem/Por (Ogółem) | 0/0/7 |
2/0/2 | Zw/Rem/Por (Dom) | 0/0/3 |
1/0/2 | Zw/Rem/Por (Wyjazd) | 0/0/4 |
9 | Zdobyte punkty | 0 |
40 : 43 | Stosunek bramek | 5 : 61 |
-3 | Różnica bramek | -56 |
Grom Więcbork - Czarni Nakło 16:1 | Najwyższa wygrana u siebie | ---- |
Grom Więcbork - Feniks Mrocza 2:10 | Najwyższa porażka u siebie | Czarni Nakło - Feniks Mrocza 1:13 |
Kamionka Kamień Krajeński - Grom Więcbork 2:8 | Najwyższa wygrana na wyjeździe | ---- |
Gryf Sicienko - Grom Więcbork 10:2 | Najwyższa porażka na wyjeździe | Grom Więcbork - Czarni Nakło 16:1 |
Historia rozegranych spotkań
|
Grom Więcbork ostatnie mecze
|
Czarni Nakło ostatnie mecze
|