Pozazwiązkowa Liga Żaków 2015/2016
Tabela
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | CSiR Sępólno | 7 | 19 |
2 | Gryf Sicienko | 7 | 18 |
3 | Feniks Mrocza | 7 | 14 |
4 | Dąb Potulice | 7 | 10 |
5 | Grom Więcbork | 7 | 9 |
6 | Kamionka Kamień | 7 | 9 |
7 | Skra Paterek | 7 | 3 |
8 | Czarni Nakło | 7 | 0 |
sobota, 21 maja 2016 00:00 h |
CSiR Sępólno Krajeńskie | vs | Czarni Nakło |
Szczegóły meczu
Data rozpoczęcia: sobota, 21 maja 2016 | ||
Czas rozpoczęcia: 00:00 h | ||
Porównanie bezpośrednie
CSiR Sępólno Krajeńskie | Statystyki | Czarni Nakło |
---|---|---|
93,00% | Szansa | 7,00% |
1 | Aktualna pozycja w tabeli | 8 |
7 | Rozegrane mecze | 7 |
6/1/0 | Zw/Rem/Por (Ogółem) | 0/0/7 |
4/0/0 | Zw/Rem/Por (Dom) | 0/0/3 |
2/1/0 | Zw/Rem/Por (Wyjazd) | 0/0/4 |
19 | Zdobyte punkty | 0 |
68 : 16 | Stosunek bramek | 5 : 61 |
52 | Różnica bramek | -56 |
CSiR Sępólno Krajeńskie - Dąb Potulice 19:3 | Najwyższa wygrana u siebie | ---- |
---- | Najwyższa porażka u siebie | Czarni Nakło - Feniks Mrocza 1:13 |
Skra Paterek - CSiR Sępólno Krajeńskie 2:12 | Najwyższa wygrana na wyjeździe | ---- |
---- | Najwyższa porażka na wyjeździe | Grom Więcbork - Czarni Nakło 16:1 |
Historia rozegranych spotkań
|
CSiR Sępólno Krajeńskie ostatnie mecze
|
Czarni Nakło ostatnie mecze
|