Pozazwiązkowa Liga Żaków 2015/2016
Tabela
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | CSiR Sępólno | 7 | 19 |
2 | Gryf Sicienko | 7 | 18 |
3 | Feniks Mrocza | 7 | 14 |
4 | Dąb Potulice | 7 | 10 |
5 | Grom Więcbork | 7 | 9 |
6 | Kamionka Kamień | 7 | 9 |
7 | Skra Paterek | 7 | 3 |
8 | Czarni Nakło | 7 | 0 |
sobota, 04 czerwca 2016 00:00 h |
CSiR Sępólno Krajeńskie | vs | Dąb Potulice |
Szczegóły meczu
Data rozpoczęcia: sobota, 04 czerwca 2016 | ||
Czas rozpoczęcia: 00:00 h | ||
Porównanie bezpośrednie
CSiR Sępólno Krajeńskie | Statystyki | Dąb Potulice |
---|---|---|
69,50% | Szansa | 30,50% |
1 | Aktualna pozycja w tabeli | 4 |
7 | Rozegrane mecze | 7 |
6/1/0 | Zw/Rem/Por (Ogółem) | 3/1/3 |
4/0/0 | Zw/Rem/Por (Dom) | 2/0/1 |
2/1/0 | Zw/Rem/Por (Wyjazd) | 1/1/2 |
19 | Zdobyte punkty | 10 |
68 : 16 | Stosunek bramek | 47 : 44 |
52 | Różnica bramek | 3 |
CSiR Sępólno Krajeńskie - Dąb Potulice 19:3 | Najwyższa wygrana u siebie | Dąb Potulice - Skra Paterek 11:4 |
---- | Najwyższa porażka u siebie | Dąb Potulice - Gryf Sicienko 5:7 |
Skra Paterek - CSiR Sępólno Krajeńskie 2:12 | Najwyższa wygrana na wyjeździe | Czarni Nakło - Dąb Potulice 3:15 |
---- | Najwyższa porażka na wyjeździe | CSiR Sępólno Krajeńskie - Dąb Potulice 19:3 |
Historia rozegranych spotkań
|
CSiR Sępólno Krajeńskie ostatnie mecze
|
Dąb Potulice ostatnie mecze
|