Liga Futsalu 2016/2017
Grupa A
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Seydak Team | 5 | 15 |
2 | "U Józka" | 5 | 10 |
3 | LZS Piaseczno | 5 | 9 |
4 | Vinceri Meble | 5 | 7 |
5 | Taxus Team | 5 | 3 |
6 | Fuks Wielowicz | 5 | 0 |
Liga halowa |
sobota, 14 grudnia 2024 17:00 h |
Lewalski Serwis | vs | Smart - Dach |
Szczegóły meczu
Data rozpoczęcia: sobota, 14 grudnia 2024 | ||
Czas rozpoczęcia: 17:00 h | ||
Porównanie bezpośrednie
Lewalski Serwis | Statystyki | Smart - Dach |
---|---|---|
% | Szansa | % |
1 | Aktualna pozycja w tabeli | 1 |
0 | Rozegrane mecze | 0 |
0/0/0 | Zw/Rem/Por (Ogółem) | 0/0/0 |
0/0/0 | Zw/Rem/Por (Dom) | 0/0/0 |
0/0/0 | Zw/Rem/Por (Wyjazd) | 0/0/0 |
0 | Zdobyte punkty | 0 |
0 : 0 | Stosunek bramek | 0 : 0 |
0 | Różnica bramek | 0 |
---- | Najwyższa wygrana u siebie | ---- |
---- | Najwyższa porażka u siebie | ---- |
---- | Najwyższa wygrana na wyjeździe | ---- |
---- | Najwyższa porażka na wyjeździe | ---- |
Historia rozegranych spotkań
|
Lewalski Serwis ostatnie mecze
|
Smart - Dach ostatnie mecze
|