Liga Futsalu 2016/2017
Grupa B
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Team Trociński | 5 | 15 |
2 | ZGK Sępólno | 5 | 10 |
3 | Rafgal - Julia | 5 | 9 |
4 | Młode Orły | 5 | 7 |
5 | Orlikowcy Józef | 5 | 3 |
6 | Dream Team | 5 | 0 |
sobota, 26 listopada 2016 18:00 h |
ZGK Sępólno Krajeńskie | vs | Team Trociński |
Szczegóły meczu
Data rozpoczęcia: sobota, 26 listopada 2016 | ||
Czas rozpoczęcia: 18:00 h | ||
Sędzia: Łukasz Burkiewicz (Sędzia), Dariusz Burkiewicz (Sędzia) |
Porównanie bezpośrednie
ZGK Sępólno Krajeńskie | Statystyki | Team Trociński |
---|---|---|
28,83% | Szansa | 71,18% |
2 | Aktualna pozycja w tabeli | 1 |
5 | Rozegrane mecze | 5 |
3/1/1 | Zw/Rem/Por (Ogółem) | 5/0/0 |
1/0/1 | Zw/Rem/Por (Dom) | 2/0/0 |
2/1/0 | Zw/Rem/Por (Wyjazd) | 3/0/0 |
10 | Zdobyte punkty | 15 |
19 : 24 | Stosunek bramek | 60 : 8 |
-5 | Różnica bramek | 52 |
ZGK Sępólno Krajeńskie - Orlikowcy Józef Team 6:5 | Najwyższa wygrana u siebie | Team Trociński - Dream Team 22:1 |
ZGK Sępólno Krajeńskie - Team Trociński 2:11 | Najwyższa porażka u siebie | ---- |
Dream Team - ZGK Sępólno Krajeńskie 3:5 | Najwyższa wygrana na wyjeździe | Orlikowcy Józef Team - Team Trociński 2:16 |
---- | Najwyższa porażka na wyjeździe | ---- |
Historia rozegranych spotkań
|