Liga Futsalu 2016/2017
Grupa B
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Team Trociński | 5 | 15 |
2 | ZGK Sępólno | 5 | 10 |
3 | Rafgal - Julia | 5 | 9 |
4 | Młode Orły | 5 | 7 |
5 | Orlikowcy Józef | 5 | 3 |
6 | Dream Team | 5 | 0 |
niedziela, 04 grudnia 2016 15:00 h |
Rafgal - Julia | vs | ZGK Sępólno Krajeńskie |
Szczegóły meczu
Data rozpoczęcia: niedziela, 04 grudnia 2016 | ||
Czas rozpoczęcia: 15:00 h | ||
Sędzia: Waldemar Burkiewicz (Sędzia), Łukasz Burkiewicz (Sędzia) |
Porównanie bezpośrednie
Rafgal - Julia | Statystyki | ZGK Sępólno Krajeńskie |
---|---|---|
54,83% | Szansa | 45,17% |
3 | Aktualna pozycja w tabeli | 2 |
5 | Rozegrane mecze | 5 |
3/0/2 | Zw/Rem/Por (Ogółem) | 3/1/1 |
3/0/2 | Zw/Rem/Por (Dom) | 1/0/1 |
0/0/0 | Zw/Rem/Por (Wyjazd) | 2/1/0 |
9 | Zdobyte punkty | 10 |
36 : 13 | Stosunek bramek | 19 : 24 |
23 | Różnica bramek | -5 |
Rafgal - Julia - Orlikowcy Józef Team 16:2 | Najwyższa wygrana u siebie | ZGK Sępólno Krajeńskie - Orlikowcy Józef Team 6:5 |
Rafgal - Julia - Team Trociński 1:5 | Najwyższa porażka u siebie | ZGK Sępólno Krajeńskie - Team Trociński 2:11 |
---- | Najwyższa wygrana na wyjeździe | Dream Team - ZGK Sępólno Krajeńskie 3:5 |
---- | Najwyższa porażka na wyjeździe | ---- |
Historia rozegranych spotkań
|
Rafgal - Julia ostatnie mecze
|
ZGK Sępólno Krajeńskie ostatnie mecze
|