Grupa C

  Zespół M PKT
1 Grom Barkowo 4 10
2 Lemar Kuchnie 4 10
3 Spica Meble 4 6
4 Chłopaki "U Piotra" 4 1
5 Chłopaki ZTiU 4 1
 Skład - ZGK Sępólno Krajeńskie

Zdjęcie zespołu [ZGK Sępólno Krajeńskie]

 Zawodnik Rozegrane Gol Samobójcza Żółta kartka Czerwona kartka Zółta / czerwona kartka
Marcin Deja Poland, Republic of Marcin Deja   4 0 0 0 0 0
Michał Heleniak Poland, Republic of Michał Heleniak   4 2 0 0 0 0
Łukasz Hernik Poland, Republic of Łukasz Hernik   4 2 0 2 0 0
Adrian Kolasa Poland, Republic of Adrian Kolasa   0 0 0 0 0 0
Dariusz Krakowiak Poland, Republic of Dariusz Krakowiak   0 0 0 0 0 0
Piotr Krzyżanowski Poland, Republic of Piotr Krzyżanowski   3 0 0 0 0 0
Kamil Kużas Poland, Republic of Kamil Kużas   4 5 0 0 0 0
Krystian Murawski Poland, Republic of Krystian Murawski   1 0 0 0 0 0
Szymon Pankau Poland, Republic of Szymon Pankau   4 0 0 0 0 0
Krystian Pyrc Poland, Republic of Krystian Pyrc   4 5 0 0 0 0
Krzysztof Radzio Poland, Republic of Krzysztof Radzio   3 0 0 0 0 0
Paweł Szulc Poland, Republic of Paweł Szulc   4 0 0 0 0 0
Krzysztof Szylka Poland, Republic of Krzysztof Szylka   3 0 0 0 0 0
Kamil Twardy Poland, Republic of Kamil Twardy   4 0 0 1 0 0
Jacek Warmiński Poland, Republic of Jacek Warmiński   4 1 0 0 0 0
Mariusz Żychski Poland, Republic of Mariusz Żychski   4 9 0 0 0 0
Mariusz Zygowski Poland, Republic of Mariusz Zygowski   0 0 0 0 0 0
Arkadiusz Fridehl Poland, Republic of Arkadiusz Fridehl   3 2 0 0 0 0
Całkowita 26 0 3 0 0

 

  bip          Gmina Sępólno Krajeńskie MLKS Krajna Sępólno Krajeńskie ikona_cas Dariusz Stoński gci kanal10 logo small

Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookies oraz jak je usunąć, zobacz naszą politykę cookies.

Akceptuję pliki cookies na tej stronie.

EU Cookie Directive Module Information