Grupa C

  Zespół M PKT
1 Grom Barkowo 4 10
2 Lemar Kuchnie 4 10
3 Spica Meble 4 6
4 Chłopaki "U Piotra" 4 1
5 Chłopaki ZTiU 4 1
 Skład - Sharks Attack Elmasz Team

Zdjęcie zespołu [Sharks Attack Elmasz Team]

 Zawodnik Rozegrane Gol Samobójcza Żółta kartka Czerwona kartka Zółta / czerwona kartka
Michał Pankau Poland, Republic of Michał Pankau   8 0 0 2 0 0
Piotr Bąkowski Poland, Republic of Piotr Bąkowski   7 0 0 0 0 0
Bartosz Czerechowski Poland, Republic of Bartosz Czerechowski   11 2 0 5 0 0
Kamil Dankowski Poland, Republic of Kamil Dankowski   8 5 0 0 0 0
Sławomir Dankowski Poland, Republic of Sławomir Dankowski   10 3 0 0 0 0
Krzysztof Dombrowski Poland, Republic of Krzysztof Dombrowski   10 0 0 0 0 0
Vladimer Erkvania Poland, Republic of Vladimer Erkvania   12 7 0 1 0 0
Przemysław Gburczyk Poland, Republic of Przemysław Gburczyk   12 11 0 2 0 0
Artur Jasiek Poland, Republic of Artur Jasiek   4 0 0 0 0 0
Tomasz Kaczyński Poland, Republic of Tomasz Kaczyński   9 3 0 2 0 0
Maciej Lipiński Poland, Republic of Maciej Lipiński   9 2 0 0 0 0
Bartosz Migawa Poland, Republic of Bartosz Migawa   11 7 0 2 0 0
Bartosz Mizdalski Poland, Republic of Bartosz Mizdalski   1 1 0 0 0 0
Tomasz Mrugalski Poland, Republic of Tomasz Mrugalski   3 2 0 0 0 0
Karol Nowaczyk Poland, Republic of Karol Nowaczyk   2 0 0 0 0 0
Łukasz Nowak Poland, Republic of Łukasz Nowak   4 2 0 0 0 0
Łukasz Pankau Poland, Republic of Łukasz Pankau   2 0 0 1 0 0
Całkowita 45 0 15 0 0

 Sztab zespołu Sharks Attack Elmasz Team

Członek personelu  Funkcja sztabu
Michał Pankau Poland, Republic of Michał Pankau   Kierownik

 

  bip          Gmina Sępólno Krajeńskie MLKS Krajna Sępólno Krajeńskie ikona_cas Dariusz Stoński gci kanal10 logo small

Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookies oraz jak je usunąć, zobacz naszą politykę cookies.

Akceptuję pliki cookies na tej stronie.

EU Cookie Directive Module Information