Liga Futsalu 2016/2017
Grupa C
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Grom Barkowo | 4 | 10 |
2 | Lemar Kuchnie | 4 | 10 |
3 | Spica Meble | 4 | 6 |
4 | Chłopaki "U Piotra" | 4 | 1 |
5 | Chłopaki ZTiU | 4 | 1 |
Liga halowa |
sobota, 11 stycznia 2025 19:00 h |
Dobry Dach/Pap Dach | vs | Smart - Dach |
Szczegóły meczu
Data rozpoczęcia: sobota, 11 stycznia 2025 | ||
Czas rozpoczęcia: 19:00 h | ||
Porównanie bezpośrednie
Dobry Dach/Pap Dach | Statystyki | Smart - Dach |
---|---|---|
38,34% | Szansa | 61,67% |
3 | Aktualna pozycja w tabeli | 1 |
5 | Rozegrane mecze | 5 |
3/0/2 | Zw/Rem/Por (Ogółem) | 5/0/0 |
1/0/0 | Zw/Rem/Por (Dom) | 2/0/0 |
2/0/2 | Zw/Rem/Por (Wyjazd) | 3/0/0 |
9 | Zdobyte punkty | 15 |
28 : 20 | Stosunek bramek | 28 : 14 |
8 | Różnica bramek | 14 |
Dobry Dach/Pap Dach - Lewalski Serwis 8:2 | Najwyższa wygrana u siebie | Smart - Dach - Natura Meble 5:1 |
---- | Najwyższa porażka u siebie | ---- |
Natura Meble - Dobry Dach/Pap Dach 3:8 | Najwyższa wygrana na wyjeździe | Doran/Brycki Team - Smart - Dach 3:7 |
Odrodzeni Cerkwica - Dobry Dach/Pap Dach 6:3 | Najwyższa porażka na wyjeździe | ---- |
Historia rozegranych spotkań
|
Dobry Dach/Pap Dach ostatnie mecze
|
Smart - Dach ostatnie mecze
|