Liga Futsalu 2016/2017
Grupa C
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Grom Barkowo | 4 | 10 |
2 | Lemar Kuchnie | 4 | 10 |
3 | Spica Meble | 4 | 6 |
4 | Chłopaki "U Piotra" | 4 | 1 |
5 | Chłopaki ZTiU | 4 | 1 |
Liga halowa |
niedziela, 26 stycznia 2025 16:00 h |
InterKris & Julia | vs | Smart - Dach |
Szczegóły meczu
Data rozpoczęcia: niedziela, 26 stycznia 2025 | ||
Czas rozpoczęcia: 16:00 h | ||
Porównanie bezpośrednie
InterKris & Julia | Statystyki | Smart - Dach |
---|---|---|
43,90% | Szansa | 56,11% |
2 | Aktualna pozycja w tabeli | 1 |
5 | Rozegrane mecze | 5 |
3/1/1 | Zw/Rem/Por (Ogółem) | 5/0/0 |
1/1/1 | Zw/Rem/Por (Dom) | 2/0/0 |
2/0/0 | Zw/Rem/Por (Wyjazd) | 3/0/0 |
10 | Zdobyte punkty | 15 |
41 : 18 | Stosunek bramek | 28 : 14 |
23 | Różnica bramek | 14 |
InterKris & Julia - Natura Meble 5:3 | Najwyższa wygrana u siebie | Smart - Dach - Natura Meble 5:1 |
InterKris & Julia - Dobry Dach/Pap Dach 4:6 | Najwyższa porażka u siebie | ---- |
Odrodzeni Cerkwica - InterKris & Julia 1:21 | Najwyższa wygrana na wyjeździe | Doran/Brycki Team - Smart - Dach 3:7 |
---- | Najwyższa porażka na wyjeździe | ---- |
Historia rozegranych spotkań
|
InterKris & Julia ostatnie mecze
|
Smart - Dach ostatnie mecze
|