Liga Futsalu 2016/2017
Grupa C
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Grom Barkowo | 4 | 10 |
2 | Lemar Kuchnie | 4 | 10 |
3 | Spica Meble | 4 | 6 |
4 | Chłopaki "U Piotra" | 4 | 1 |
5 | Chłopaki ZTiU | 4 | 1 |
Liga halowa |
sobota, 14 grudnia 2024 19:00 h |
Doran/Brycki Team | vs | InterKris & Julia |
Szczegóły meczu
Data rozpoczęcia: sobota, 14 grudnia 2024 | ||
Czas rozpoczęcia: 19:00 h | ||
Sędzia: Dawid Kołtonowski (Sędzia), Jaroslaw Piesocki (Sędzia) |
Porównanie bezpośrednie
Doran/Brycki Team | Statystyki | InterKris & Julia |
---|---|---|
28,42% | Szansa | 71,58% |
8 | Aktualna pozycja w tabeli | 2 |
5 | Rozegrane mecze | 5 |
1/0/4 | Zw/Rem/Por (Ogółem) | 3/1/1 |
0/0/3 | Zw/Rem/Por (Dom) | 1/1/1 |
1/0/1 | Zw/Rem/Por (Wyjazd) | 2/0/0 |
3 | Zdobyte punkty | 10 |
18 : 27 | Stosunek bramek | 41 : 18 |
-9 | Różnica bramek | 23 |
---- | Najwyższa wygrana u siebie | InterKris & Julia - Natura Meble 5:3 |
Doran/Brycki Team - Smart - Dach 3:7 | Najwyższa porażka u siebie | InterKris & Julia - Dobry Dach/Pap Dach 4:6 |
Spica Meble - Doran/Brycki Team 3:4 | Najwyższa wygrana na wyjeździe | Odrodzeni Cerkwica - InterKris & Julia 1:21 |
Odrodzeni Cerkwica - Doran/Brycki Team 4:2 | Najwyższa porażka na wyjeździe | ---- |
Historia rozegranych spotkań
|
Doran/Brycki Team ostatnie mecze
|
InterKris & Julia ostatnie mecze
|