Grupa C

  Zespół M PKT
1 Grom Barkowo 4 10
2 Lemar Kuchnie 4 10
3 Spica Meble 4 6
4 Chłopaki "U Piotra" 4 1
5 Chłopaki ZTiU 4 1
 Skład - Latzke Team

Zdjęcie zespołu [Latzke Team]

 Zawodnik Rozegrane Gol Samobójcza Żółta kartka Czerwona kartka Zółta / czerwona kartka
Marco  Aurelio Poland, Republic of Marco Aurelio   2 4 0 0 0 0
Adam Bettin Poland, Republic of Adam Bettin   4 0 0 0 0 0
Wojtek Bettin Poland, Republic of Wojtek Bettin   0 0 0 0 0 0
Vladyslav Bondarenko Ukraine Vladyslav Bondarenko   0 0 0 0 0 0
Adkadiusz Cięciwa Poland, Republic of Adkadiusz Cięciwa   2 0 0 0 0 0
Mateusz Frymark Poland, Republic of Mateusz Frymark   0 0 0 0 0 0
Kewin Gruchała Poland, Republic of Kewin Gruchała   1 0 0 0 0 0
Marcin Gruchała Poland, Republic of Marcin Gruchała   0 0 0 0 0 0
Wadim Ivanow Ukraine Wadim Ivanow   5 10 0 0 0 0
Cezary Jaszczak Poland, Republic of Cezary Jaszczak   0 0 0 0 0 0
Marcin Jeliński Poland, Republic of Marcin Jeliński   6 0 0 0 0 0
Sergiej Jeroszewicz Belarus, Republic of Sergiej Jeroszewicz   1 1 0 0 0 0
Sebastian Kartuszyński Poland, Republic of Sebastian Kartuszyński   8 0 0 0 0 0
Mariusz Kaźmierczak Poland, Republic of Mariusz Kaźmierczak   6 2 0 0 0 0
Patryk Laskowski Poland, Republic of Patryk Laskowski   2 2 0 0 0 0
Przemysław Laskowski Poland, Republic of Przemysław Laskowski   4 5 0 3 0 0
Antoni  Paliga Poland, Republic of Antoni Paliga   0 0 0 0 0 0
Mateusz Paliga Poland, Republic of Mateusz Paliga   7 0 0 2 0 0
Tomasz Pestka Poland, Republic of Tomasz Pestka   0 0 0 0 0 0
Bogdan  Pryła Poland, Republic of Bogdan Pryła   2 0 0 0 0 0
Krzysztof Rudnik Poland, Republic of Krzysztof Rudnik   1 0 0 1 0 0
Samobójcza Poland, Republic of Samobójcza   1 1 0 0 0 0
Marcin Synoradzki Poland, Republic of Marcin Synoradzki   7 24 0 0 0 0
Bartosz  Turzyński Poland, Republic of Bartosz Turzyński   9 1 0 0 0 0
Kolesnik Vitaliy Ukraine Kolesnik Vitaliy   7 6 0 1 0 0
Bogdan  Weber Poland, Republic of Bogdan Weber   1 0 0 0 0 0
Adam Żołądź Poland, Republic of Adam Żołądź   4 2 0 1 0 0
Adam Ciesielski Poland, Republic of Adam Ciesielski   2 0 0 0 0 0
Całkowita 58 0 8 0 0

 

  bip          Gmina Sępólno Krajeńskie MLKS Krajna Sępólno Krajeńskie ikona_cas Dariusz Stoński gci kanal10 logo small

Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookies oraz jak je usunąć, zobacz naszą politykę cookies.

Akceptuję pliki cookies na tej stronie.

EU Cookie Directive Module Information