Liga Futsalu 2016/2017
Liga I
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Seydak Team | 8 | 21 |
2 | Team Trociński | 8 | 19 |
3 | Grom Barkowo | 8 | 18 |
4 | Lemar Kuchnie | 8 | 16 |
5 | Rafgal - Julia | 8 | 12 |
6 | LZS Piaseczno | 8 | 7 |
7 | Spica Meble | 8 | 7 |
8 | "U Józka" | 8 | 6 |
9 | ZGK Sępólno | 8 | 0 |
piątek, 23 grudnia 2016 20:00 h |
"U Józka" | vs | ZGK Sępólno Krajeńskie |
Szczegóły meczu
Data rozpoczęcia: piątek, 23 grudnia 2016 | ||
Czas rozpoczęcia: 20:00 h | ||
Sędzia: Bartosz Burkiewicz (Sędzia), Łukasz Burkiewicz (Sędzia) |
Porównanie bezpośrednie
"U Józka" | Statystyki | ZGK Sępólno Krajeńskie |
---|---|---|
58,18% | Szansa | 41,83% |
8 | Aktualna pozycja w tabeli | 9 |
8 | Rozegrane mecze | 8 |
2/0/6 | Zw/Rem/Por (Ogółem) | 0/0/8 |
2/0/1 | Zw/Rem/Por (Dom) | 0/0/3 |
0/0/5 | Zw/Rem/Por (Wyjazd) | 0/0/5 |
6 | Zdobyte punkty | 0 |
22 : 44 | Stosunek bramek | 22 : 55 |
-22 | Różnica bramek | -33 |
"U Józka" - LZS Piaseczno 4:2 | Najwyższa wygrana u siebie | ---- |
"U Józka" - Team Trociński 3:4 | Najwyższa porażka u siebie | ZGK Sępólno Krajeńskie - Rafgal - Julia 1:6 |
---- | Najwyższa wygrana na wyjeździe | ---- |
Rafgal - Julia - "U Józka" 11:1 | Najwyższa porażka na wyjeździe | Seydak Team - ZGK Sępólno Krajeńskie 9:2 |
Historia rozegranych spotkań
|
"U Józka" ostatnie mecze
|
ZGK Sępólno Krajeńskie ostatnie mecze
|