Liga Futsalu 2016/2017
Liga I
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Seydak Team | 8 | 21 |
2 | Team Trociński | 8 | 19 |
3 | Grom Barkowo | 8 | 18 |
4 | Lemar Kuchnie | 8 | 16 |
5 | Rafgal - Julia | 8 | 12 |
6 | LZS Piaseczno | 8 | 7 |
7 | Spica Meble | 8 | 7 |
8 | "U Józka" | 8 | 6 |
9 | ZGK Sępólno | 8 | 0 |
sobota, 07 stycznia 2017 20:00 h |
Seydak Team | vs | ZGK Sępólno Krajeńskie |
Szczegóły meczu
Data rozpoczęcia: sobota, 07 stycznia 2017 | ||
Czas rozpoczęcia: 20:00 h | ||
Sędzia: Dariusz Burkiewicz (Sędzia), Waldemar Burkiewicz (Sędzia) |
Porównanie bezpośrednie
Seydak Team | Statystyki | ZGK Sępólno Krajeńskie |
---|---|---|
81,67% | Szansa | 18,33% |
1 | Aktualna pozycja w tabeli | 9 |
8 | Rozegrane mecze | 8 |
7/0/1 | Zw/Rem/Por (Ogółem) | 0/0/8 |
7/0/1 | Zw/Rem/Por (Dom) | 0/0/3 |
0/0/0 | Zw/Rem/Por (Wyjazd) | 0/0/5 |
21 | Zdobyte punkty | 0 |
48 : 23 | Stosunek bramek | 22 : 55 |
25 | Różnica bramek | -33 |
Seydak Team - ZGK Sępólno Krajeńskie 9:2 | Najwyższa wygrana u siebie | ---- |
Seydak Team - Grom Barkowo 8:10 | Najwyższa porażka u siebie | ZGK Sępólno Krajeńskie - Rafgal - Julia 1:6 |
---- | Najwyższa wygrana na wyjeździe | ---- |
---- | Najwyższa porażka na wyjeździe | Seydak Team - ZGK Sępólno Krajeńskie 9:2 |
Historia rozegranych spotkań
|
Seydak Team ostatnie mecze
|
ZGK Sępólno Krajeńskie ostatnie mecze
|