Liga Futsalu 2016/2017
Liga II
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Młode Orły | 7 | 17 |
2 | Taxus Team | 7 | 14 |
3 | Orlikowcy Józef | 7 | 12 |
4 | Chłopaki ZTiU | 7 | 11 |
5 | Vinceri Meble | 7 | 11 |
6 | Fuks Wielowicz | 7 | 7 |
7 | Chłopaki "U Piotra" | 7 | 6 |
8 | Dream Team | 7 | 1 |
Liga halowa |
niedziela, 08 grudnia 2024 15:00 h |
Odrodzeni Cerkwica | vs | Natura Meble |
Szczegóły meczu
Data rozpoczęcia: niedziela, 08 grudnia 2024 | ||
Czas rozpoczęcia: 15:00 h | ||
Porównanie bezpośrednie
Odrodzeni Cerkwica | Statystyki | Natura Meble |
---|---|---|
% | Szansa | % |
1 | Aktualna pozycja w tabeli | 1 |
0 | Rozegrane mecze | 0 |
0/0/0 | Zw/Rem/Por (Ogółem) | 0/0/0 |
0/0/0 | Zw/Rem/Por (Dom) | 0/0/0 |
0/0/0 | Zw/Rem/Por (Wyjazd) | 0/0/0 |
0 | Zdobyte punkty | 0 |
0 : 0 | Stosunek bramek | 0 : 0 |
0 | Różnica bramek | 0 |
---- | Najwyższa wygrana u siebie | ---- |
---- | Najwyższa porażka u siebie | ---- |
---- | Najwyższa wygrana na wyjeździe | ---- |
---- | Najwyższa porażka na wyjeździe | ---- |
Historia rozegranych spotkań
|
Odrodzeni Cerkwica ostatnie mecze
|
Natura Meble ostatnie mecze
|