Liga Futsalu 2016/2017
Liga II
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Młode Orły | 7 | 17 |
2 | Taxus Team | 7 | 14 |
3 | Orlikowcy Józef | 7 | 12 |
4 | Chłopaki ZTiU | 7 | 11 |
5 | Vinceri Meble | 7 | 11 |
6 | Fuks Wielowicz | 7 | 7 |
7 | Chłopaki "U Piotra" | 7 | 6 |
8 | Dream Team | 7 | 1 |
Liga halowa |
sobota, 11 stycznia 2025 19:00 h |
Dobry Dach/Pap Dach | vs | Smart - Dach |
Szczegóły meczu
Data rozpoczęcia: sobota, 11 stycznia 2025 | ||
Czas rozpoczęcia: 19:00 h | ||
Porównanie bezpośrednie
Dobry Dach/Pap Dach | Statystyki | Smart - Dach |
---|---|---|
% | Szansa | % |
1 | Aktualna pozycja w tabeli | 1 |
0 | Rozegrane mecze | 0 |
0/0/0 | Zw/Rem/Por (Ogółem) | 0/0/0 |
0/0/0 | Zw/Rem/Por (Dom) | 0/0/0 |
0/0/0 | Zw/Rem/Por (Wyjazd) | 0/0/0 |
0 | Zdobyte punkty | 0 |
0 : 0 | Stosunek bramek | 0 : 0 |
0 | Różnica bramek | 0 |
---- | Najwyższa wygrana u siebie | ---- |
---- | Najwyższa porażka u siebie | ---- |
---- | Najwyższa wygrana na wyjeździe | ---- |
---- | Najwyższa porażka na wyjeździe | ---- |
Dobry Dach/Pap Dach ostatnie mecze
|
Smart - Dach ostatnie mecze
|