Liga Futsalu 2016/2017
Liga II
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Młode Orły | 7 | 17 |
2 | Taxus Team | 7 | 14 |
3 | Orlikowcy Józef | 7 | 12 |
4 | Chłopaki ZTiU | 7 | 11 |
5 | Vinceri Meble | 7 | 11 |
6 | Fuks Wielowicz | 7 | 7 |
7 | Chłopaki "U Piotra" | 7 | 6 |
8 | Dream Team | 7 | 1 |
Terminarz dla ZTiU Sępólno - RTU Lipińscy Team |
KOL | Data | Czas | Gospodarz | Goście | Rezultat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16.12.2023 | 18:00 h | ZTiU Sępólno - RTU Lipińscy Team | - | Spica Meble | 2 - 5 |