Liga Futsalu 2017/2018
Liga II
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Tad-Mar Waldowo | 12 | 33 |
2 | ZGK Sępólno | 12 | 27 |
3 | Taxus | 12 | 24 |
4 | Fuks Wielowicz | 12 | 19 |
5 | Chłopaki "U Piotra" | 12 | 16 |
6 | Odrodzeni Amator Cer | 12 | 3 |
7 | Dream Team | 12 | 3 |
niedziela, 26 listopada 2017 16:00 h |
Tad-Mar Waldowo | vs | Odrodzeni Amator Cerkwica |
Szczegóły meczu
Data rozpoczęcia: niedziela, 26 listopada 2017 | ||
Czas rozpoczęcia: 16:00 h | ||
Sędzia: Mariusz Hoppe (Sędzia), Artur Włoch (Sędzia) |
Porównanie bezpośrednie
Tad-Mar Waldowo | Statystyki | Odrodzeni Amator Cerkwica |
---|---|---|
85,84% | Szansa | 14,17% |
1 | Aktualna pozycja w tabeli | 6 |
12 | Rozegrane mecze | 12 |
11/0/1 | Zw/Rem/Por (Ogółem) | 1/0/11 |
6/0/0 | Zw/Rem/Por (Dom) | 0/0/6 |
5/0/1 | Zw/Rem/Por (Wyjazd) | 1/0/5 |
33 | Zdobyte punkty | 3 |
95 : 27 | Stosunek bramek | 26 : 117 |
68 | Różnica bramek | -91 |
Tad-Mar Waldowo - Dream Team 21:0 | Najwyższa wygrana u siebie | ---- |
---- | Najwyższa porażka u siebie | Odrodzeni Amator Cerkwica - Fuks Wielowicz 3:18 |
Dream Team - Tad-Mar Waldowo 0:13 | Najwyższa wygrana na wyjeździe | Dream Team - Odrodzeni Amator Cerkwica 0:5 |
Taxus - Tad-Mar Waldowo 5:2 | Najwyższa porażka na wyjeździe | ZGK Sępólno Krajeńskie - Odrodzeni Amator Cerkwica 11:2 |
Historia rozegranych spotkań
|
Tad-Mar Waldowo ostatnie mecze
|
Odrodzeni Amator Cerkwica ostatnie mecze
|