Liga Futsalu 2017/2018
Liga II
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Tad-Mar Waldowo | 12 | 33 |
2 | ZGK Sępólno | 12 | 27 |
3 | Taxus | 12 | 24 |
4 | Fuks Wielowicz | 12 | 19 |
5 | Chłopaki "U Piotra" | 12 | 16 |
6 | Odrodzeni Amator Cer | 12 | 3 |
7 | Dream Team | 12 | 3 |
piątek, 01 grudnia 2017 18:00 h |
Fuks Wielowicz | vs | ZGK Sępólno Krajeńskie |
Szczegóły meczu
Data rozpoczęcia: piątek, 01 grudnia 2017 | ||
Czas rozpoczęcia: 18:00 h | ||
Sędzia: Mariusz Hoppe (Sędzia), Artur Włoch (Sędzia) |
Porównanie bezpośrednie
Fuks Wielowicz | Statystyki | ZGK Sępólno Krajeńskie |
---|---|---|
40,12% | Szansa | 59,88% |
4 | Aktualna pozycja w tabeli | 2 |
12 | Rozegrane mecze | 12 |
6/1/5 | Zw/Rem/Por (Ogółem) | 9/0/3 |
4/0/2 | Zw/Rem/Por (Dom) | 4/0/2 |
2/1/3 | Zw/Rem/Por (Wyjazd) | 5/0/1 |
19 | Zdobyte punkty | 27 |
80 : 62 | Stosunek bramek | 97 : 31 |
18 | Różnica bramek | 66 |
Fuks Wielowicz - Dream Team 17:1 | Najwyższa wygrana u siebie | ZGK Sępólno Krajeńskie - Dream Team 18:0 |
Fuks Wielowicz - ZGK Sępólno Krajeńskie 2:7 | Najwyższa porażka u siebie | ZGK Sępólno Krajeńskie - Chłopaki "U Piotra" 2:4 |
Odrodzeni Amator Cerkwica - Fuks Wielowicz 3:18 | Najwyższa wygrana na wyjeździe | Dream Team - ZGK Sępólno Krajeńskie 0:17 |
ZGK Sępólno Krajeńskie - Fuks Wielowicz 11:4 | Najwyższa porażka na wyjeździe | Tad-Mar Waldowo - ZGK Sępólno Krajeńskie 6:3 |
Historia rozegranych spotkań
|
Fuks Wielowicz ostatnie mecze
|
ZGK Sępólno Krajeńskie ostatnie mecze
|