Liga Futsalu 2017/2018
Liga II
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Tad-Mar Waldowo | 12 | 33 |
2 | ZGK Sępólno | 12 | 27 |
3 | Taxus | 12 | 24 |
4 | Fuks Wielowicz | 12 | 19 |
5 | Chłopaki "U Piotra" | 12 | 16 |
6 | Odrodzeni Amator Cer | 12 | 3 |
7 | Dream Team | 12 | 3 |
niedziela, 03 grudnia 2017 14:00 h |
Fuks Wielowicz | vs | Dream Team |
Szczegóły meczu
Data rozpoczęcia: niedziela, 03 grudnia 2017 | ||
Czas rozpoczęcia: 14:00 h | ||
Sędzia: Dariusz Burkiewicz (Sędzia), Tomasz Gierszewski (Sędzia) |
Porównanie bezpośrednie
Fuks Wielowicz | Statystyki | Dream Team |
---|---|---|
73,82% | Szansa | 26,19% |
4 | Aktualna pozycja w tabeli | 7 |
12 | Rozegrane mecze | 12 |
6/1/5 | Zw/Rem/Por (Ogółem) | 1/0/11 |
4/0/2 | Zw/Rem/Por (Dom) | 0/0/6 |
2/1/3 | Zw/Rem/Por (Wyjazd) | 1/0/5 |
19 | Zdobyte punkty | 3 |
80 : 62 | Stosunek bramek | 15 : 136 |
18 | Różnica bramek | -121 |
Fuks Wielowicz - Dream Team 17:1 | Najwyższa wygrana u siebie | ---- |
Fuks Wielowicz - ZGK Sępólno Krajeńskie 2:7 | Najwyższa porażka u siebie | Dream Team - ZGK Sępólno Krajeńskie 0:17 |
Odrodzeni Amator Cerkwica - Fuks Wielowicz 3:18 | Najwyższa wygrana na wyjeździe | Odrodzeni Amator Cerkwica - Dream Team 2:5 |
ZGK Sępólno Krajeńskie - Fuks Wielowicz 11:4 | Najwyższa porażka na wyjeździe | Tad-Mar Waldowo - Dream Team 21:0 |
Historia rozegranych spotkań
|
Fuks Wielowicz ostatnie mecze
|
Dream Team ostatnie mecze
|