Liga Futsalu 2017/2018
Liga II
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Tad-Mar Waldowo | 12 | 33 |
2 | ZGK Sępólno | 12 | 27 |
3 | Taxus | 12 | 24 |
4 | Fuks Wielowicz | 12 | 19 |
5 | Chłopaki "U Piotra" | 12 | 16 |
6 | Odrodzeni Amator Cer | 12 | 3 |
7 | Dream Team | 12 | 3 |
niedziela, 03 grudnia 2017 16:00 h |
Taxus | vs | Tad-Mar Waldowo |
Szczegóły meczu
Data rozpoczęcia: niedziela, 03 grudnia 2017 | ||
Czas rozpoczęcia: 16:00 h | ||
Sędzia: Dariusz Burkiewicz (Sędzia), Tomasz Gierszewski (Sędzia) |
Porównanie bezpośrednie
Taxus | Statystyki | Tad-Mar Waldowo |
---|---|---|
40,53% | Szansa | 59,47% |
3 | Aktualna pozycja w tabeli | 1 |
12 | Rozegrane mecze | 12 |
8/0/4 | Zw/Rem/Por (Ogółem) | 11/0/1 |
5/0/1 | Zw/Rem/Por (Dom) | 6/0/0 |
3/0/3 | Zw/Rem/Por (Wyjazd) | 5/0/1 |
24 | Zdobyte punkty | 33 |
71 : 32 | Stosunek bramek | 95 : 27 |
39 | Różnica bramek | 68 |
Taxus - Dream Team 11:0 | Najwyższa wygrana u siebie | Tad-Mar Waldowo - Dream Team 21:0 |
Taxus - ZGK Sępólno Krajeńskie 1:3 | Najwyższa porażka u siebie | ---- |
Odrodzeni Amator Cerkwica - Taxus 0:11 | Najwyższa wygrana na wyjeździe | Dream Team - Tad-Mar Waldowo 0:13 |
Fuks Wielowicz - Taxus 6:4 | Najwyższa porażka na wyjeździe | Taxus - Tad-Mar Waldowo 5:2 |
Historia rozegranych spotkań
|
Taxus ostatnie mecze
|
Tad-Mar Waldowo ostatnie mecze
|