Liga Futsalu 2017/2018
Liga II
  | Zespół | M | PKT |
---|---|---|---|
1 | Tad-Mar Waldowo | 12 | 33 |
2 | ZGK Sępólno | 12 | 27 |
3 | Taxus | 12 | 24 |
4 | Fuks Wielowicz | 12 | 19 |
5 | Chłopaki "U Piotra" | 12 | 16 |
6 | Odrodzeni Amator Cer | 12 | 3 |
7 | Dream Team | 12 | 3 |
sobota, 09 grudnia 2017 16:00 h |
Fuks Wielowicz | vs | Tad-Mar Waldowo |
Szczegóły meczu
Data rozpoczęcia: sobota, 09 grudnia 2017 | ||
Czas rozpoczęcia: 16:00 h | ||
Sędzia: Tomasz Gierszewski (Sędzia), Sławomir Mierkiewicz (Sędzia) |
Porównanie bezpośrednie
Fuks Wielowicz | Statystyki | Tad-Mar Waldowo |
---|---|---|
35,48% | Szansa | 64,52% |
4 | Aktualna pozycja w tabeli | 1 |
12 | Rozegrane mecze | 12 |
6/1/5 | Zw/Rem/Por (Ogółem) | 11/0/1 |
4/0/2 | Zw/Rem/Por (Dom) | 6/0/0 |
2/1/3 | Zw/Rem/Por (Wyjazd) | 5/0/1 |
19 | Zdobyte punkty | 33 |
80 : 62 | Stosunek bramek | 95 : 27 |
18 | Różnica bramek | 68 |
Fuks Wielowicz - Dream Team 17:1 | Najwyższa wygrana u siebie | Tad-Mar Waldowo - Dream Team 21:0 |
Fuks Wielowicz - ZGK Sępólno Krajeńskie 2:7 | Najwyższa porażka u siebie | ---- |
Odrodzeni Amator Cerkwica - Fuks Wielowicz 3:18 | Najwyższa wygrana na wyjeździe | Dream Team - Tad-Mar Waldowo 0:13 |
ZGK Sępólno Krajeńskie - Fuks Wielowicz 11:4 | Najwyższa porażka na wyjeździe | Taxus - Tad-Mar Waldowo 5:2 |
Historia rozegranych spotkań
|
Fuks Wielowicz ostatnie mecze
|
Tad-Mar Waldowo ostatnie mecze
|